施設概要
| 施設名 | グランガーデン福岡浄水 | |
|---|---|---|
| 福岡県有料老人ホーム設置運営指導指針に基づく施設の類型及び表示事項 | 類型 | 住宅型有料老人ホーム |
| 居住の権利形態 | 利用権方式 | |
| 利用料の支払い方法 | 一時金方式 | |
| 入居時の要件 | 入居時自立 | |
| 介護保険 | 在宅サービス利用可 | |
| 居室区分 | 全室個室 | |
| 開設年月日 | 平成22年5月1日(予定) | |
| 所在地 | 福岡市中央区薬院四丁目341-1番地 | |
| 交通の便 | ●JR博多駅「博多駅前A」西鉄バス乗り場から「桧原営業所」行きにて約15分(距離約2.8km)、「九電体育館」バス停下車徒歩約4分(距離約300m) ●福岡都市高速「天神北」出口から車で15分(距離約3.3km) |
|
| 敷地概要 (権利関係) |
権利形態 | 借地(九州電力株式会社所有) |
| 契約形態 | 普通借地契約(一部土地使用貸借契約あり) | |
| 契約期間 | 地代発生日から32年 (普通借地契約における自動更新条項あり) |
|
| 敷地面積 | 9,202.02㎡ | |
| 建物概要 (権利関係) |
権利形態 | 株式会社キューデン・グッドライフ福岡浄水所有 |
| 延床面積 | 17,702.55㎡ | |
| 建築面積 | 3,561.42㎡ | |
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造) 地上11階建 |
|
| 竣工年月日 | 平成22年3月31日(予定) | |
| 一般居室、一時静養室及び見守り付居室 の概要 | 一般居室 | 1〜11階/146戸(全戸2人入居可) 定員190名 面積44.55〜105.12㎡ |
| 一時静養室 | 3階/2室(全室個室) 定員2名 面積21.35〜21.49㎡ |
|
| 見守り付居室 | 3階/19室(全室個室) 定員19名 面積21.35〜23.94㎡ |
|
| 浴室、食堂、機能訓練室の概要 | 一般居室 | 【浴室】各住戸に設置、4階に男女大浴場が各1室 【食堂】1階にレストラン |
| 一時静養室・ 見守り付居室 |
【浴室】3階に個別浴室2室、機械浴室1室 【食堂】3階にダイニング1箇所(95.40㎡) 【多目的室】(21.35㎡) |
|
| 共用施設概要 | 屋外 | 駐車場(有料)、駐輪場(有料) |
| 1階 | メインエントランス、サブエントランス、フロント、ライブラリー、ホール、ロビーラウンジ、ウインターガーデン、レストラン、プライベートダイニング、ティ−ラウンジ、中庭 | |
| 2階 | エクササイズルーム、シアタールーム、ゲームルーム、カルチャールーム、アトリエ | |
| 3階 | 一時静養室、見守り付居室、健康管理室、ケアステーション、ダイイニング、多目的室、アクティビティラウンジ、カンファレンス室、介護浴室(個別浴室、機械浴室)、理美容室(理美容料金は有料)、中庭 | |
| 4階 | 大浴場(男湯、女湯)、自動販売機コーナー | |
| 各階 | クリーンルーム | |
| 棟内 | ゲストルーム(有料) | |
| 緊急通報装置等 | 一般居室 | 一般居室、大浴場(男湯、女湯)及び共用トイレに緊急コールを設置しています。また、居室内には生活安全センサーを設置していますので、一定時間を過ぎても入居者の生活動作が感知されない場合には事務室に通報され、スタッフが安否確認の対応をします。 |
| 見守り付居室 | 居室はベッドサイド及びトイレに、共用施設は浴室及びトイレに緊急コールを設置していますので、昼夜を問わず、常時ケアステーションにて応答します。 | |
| 設備概要 | 給水:市水/電気:九州電力/電話:NTT/テレビ:ケーブルテレビ、BS、CS/インターネット:BBIQ/安全設備:火災感知器、スプリンクラー、非常放送、非常灯、誘導等、非常用発電機/その他:生活安全センサー、緊急コール、洗浄温便座、冷暖房完備、床暖房(リビングダイニング)、24時間換気システム | |


