施設概要
施設概要
施設概要
施設名 | グランガーデン福岡浄水 |
開設年月日 | 平成22年5月1日 |
所在地 | 福岡県福岡市中央区薬院4丁目13番17号 |
福岡市有料老人ホーム設置運営指導指針に基づく施設の類型及び表示事項
類型 | 住宅型有料老人ホーム |
居住の権利形態 | 利用権方式 |
利用料の支払方法 | 選択方式 |
入居時の要件 | 入居時自立 |
介護保険 | 在宅サービス利用可 |
居室区分 | 全室個室 |
一般居室から介護居室への住替え | 常時介護が必要になった場合に、一般居室から介護居室へ住替えいただくことがあります。(お二人入居の場合に、その一方が住替えされる場合には調整返還金はありません)但し、毎月の費用は消耗品代等、介護サービスの介護保険法に定められた割合の負担が必要です。住替え後の介護居室の一人当たりの専有面積は当初入居された一般居室の一人当たりの専有面積に比して減少し、居室利用権は住替え後の居室に移行します。 |
事業者からの解約事項 | 入居者の行動が、他の入居者又は役職員の生命及び身体・健康・財産(事業者の財産含む)に危害を及ぼし、又はその危害の切迫した恐れがあり、かつ、有料老人ホームにおける通常の介護方法及び接遇方法ではこれを防止することができないとき等、事業者から契約を解除することがあります。 |
介護職員等の数 | 看護職員6.8人、介護職員5.3人(週40時間換算) |
夜間(16:30~翌9:30)における最少の介護職員等の数 | 看護職員1人、介護職員1人(最少時1人) |
敷地概要
権利形態 | 借地(九州電力株式会社所有) |
契約形態 | 普通借地契約(一部土地使用貸借契約あり) |
契約期間 | 地代発生日から32年(普通借地契約における自動更新条項あり) |
敷地面積 | 9,202.02㎡ |
建物概要
権利形態 | 株式会社キューデン・グッドライフ福岡浄水所有 |
延床面積 | 17,702.55㎡ |
建築面積 | 3,561.42㎡ |
建物の構造 | 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造) 地上11階建 |
竣工年月日 | 平成22年3月31日 |
一般居室、一時静養室及び介護居室の概要
一般居室 | 1~11階/146戸(全戸2人入居可) 定員190名 面積44.55~105.12㎡ |
一時静養室 | 3階/2室(全室個室) 定員2名 面積21.35~21.49㎡ |
介護居室 | 3階/19室(全室個室) 定員19名 面積21.35~23.94㎡ |
浴室、食堂、機能訓練室の概要
一般居室 | 【浴室】各住戸に設置、4階に男女大浴場が各1室 【食堂】1階にレストラン |
一時静養室・介護居室 | 【浴室】3階に個別浴室2室、機械浴室1室 【食堂】3階にダイニング1箇所(95.40㎡) 【多目的室】(21.35㎡) |
共用施設概要
屋外 | 駐車場(有料)、駐輪場(有料) |
1階 | メインエントランス、サブエントランス、フロント、ライブラリー、ホール、ロビーラウンジ、ウインターガーデン、レストラン、プライベートダイニング、ティーラウンジ、コミュナルガーデン(中庭) |
2階 | エクササイズルーム、シアタールーム、ゲームルーム、カルチャールーム、アトリエ |
3階 | 一時静養室、介護居室、健康管理室、ケアステーション、ダイイニング、多目的室、アクティビティラウンジ、カンファレンス室、介護浴室(個別浴室、機械浴室)、理美容室(理美容料金は有料)、ルーフガーデン |
4階 | 大浴場(男湯、女湯)、ラウンジ |
各階 | クリーンルーム |
棟内 | ゲストルーム(有料) |
緊急通報装置等
一般居室 | 一般居室、大浴場(男湯、女湯)及び共用トイレに緊急コールを設置しています。また、居室内には生活安全センサーを設置していますので、一定時間を過ぎても入居者の生活動作が感知されない場合には事務室に通報され、スタッフが安否確認の対応をします。 |
見守り付居室 | 居室はベッドサイド及びトイレに、共用施設は浴室及びトイレに緊急コールを設置していますので、昼夜を問わず、常時ケアステーションにて応答します。 |
設備概要
給水:市水/電気:九州電力/電話:NTT/テレビ:地デジ、BS、CS/インターネット:BBIQ/安全設備:火災感知器、スプリンクラー、非常放送、非常灯、誘導等、非常用発電機/その他:生活安全センサー、緊急コール、洗浄温便座、冷暖房完備、床暖房(リビングダイニング)、24時間換気システム |
重要事項等説明書
こちらからご確認くださいフロアマップ
